Posted 16 февраля 2021, 05:53
Published 16 февраля 2021, 05:53
Modified 19 августа, 18:29
Updated 19 августа, 18:29
Подрядчика для уборки от мусора водных объектов Тюмени планируют определить 25 февраля, начальная стоимость контракта чуть более 1,1 млн рублей.
В проекте контракта указано, что уборка будет производиться летом и зимой. Срок летней уборки с 15 апреля по 14 октября, а зимней до 20 декабря 2021 года.
Общая площадь акватории, которую нужно убирать летом составит 18 650 кв. метров, а зимой 5 780 кв. метров.
Если летом уборка должна производиться 2 раза в месяц, то зимой — 2 раза за весь период.
Среди прочего подрядчику также предстоит отработать уборку трупов животных и их остатков, если это потребуется.
Среди объектов уборки пруд «Войновский», пруд «Студенческий» и другие.
Наименование объекта | Место расположения объекта (площадь) | Площадь акватории, подлежащая очистке в летний период, кв.м | Площадь акватории, подлежащая очистке в зимний период, кв.м |
Пруд «Войновский» | г. Тюмень, Лесной массив ТЭЦ-2 (17820 кв.м) | 1 000,00 | 500,00 |
Пруд «Студенческий» | г. Тюмень, район ул. Мельникайте-Жигулевская (13100 кв.м) | 1 000,00 | 400,00 |
Обводненный карьер «Школьный» | г. Тюмень, ул. Николая Федорова, район Березовой рощи (5683 кв.м) | 800,00 | 400,00 |
Пруд «Плехановский» | г. Тюмень, южнее д. Плеханово (16648 кв.м) | 600,00 | 150,00 |
Обводненный карьер «Северный» | г. Тюмень, ул. Пражская (40979 кв.м) | 3 000,00 | 800,00 |
Обводненный карьер «Утиный» | г. Тюмень, в районе ул. 50 лет ВЛКСМ-Тульская (20086 кв.м) | 3 000,00 | 800,00 |
Обводненный карьер «Ивовый» | г. Тюмень, ул. Домостроителей (2210 кв.м) | 600,00 | 300,00 |
Пруд «Южный» | г. Тюмень, ул. Самарцева-Федюнинского (31726 кв.м) | 3 500,00 | 1 000,00 |
Пруд «Мысовской» | г. Тюмень, юго-восточнее д. Мыс (83380 кв.м) | 800,00 | 150,00 |
Обводненный карьер «Чистый» | г. Тюмень, в 2-х км от упраздненного населенного пункта д. Казарово (142288 кв.м) | 1 000,00 | 200,00 |
Пруд «На Дамбовской» | г. Тюмень, в районе ул. Волжская-Дамбовская (32344 кв.м) | 1 000,00 | 400,00 |
Обводненный карьер «Садовый» | г. Тюмень, п. Березняковский, в районе ул. С. Шахлина (8934 кв.м) | 800,00 | 300,00 |
Обводненный карьер в сквере «Серебряные ключи» | г. Тюмень, ул. Энергостроителей (11148 кв.м) | 300,00 | 100,00 |
Обводненный карьер «Ключевской» | г. Тюмень, ул. Ключевская, жилой район Тура (2687 кв.м) | 250,00 | 80,00 |
Пруд «Березовый» | г. Тюмень, в юго-западной части города Тюмени, к северу от железной дороги, параллельно окружной дороге (26335 кв.м) | 500,00 | 100,00 |
Обводненный карьер «Майский» | г. Тюмень, район улиц Народная, 30 лет Победы и жилого района «Восточный — 2» (9774 кв.м) | 500,00 | 100,00 |
Ранее Тюменцы столкнулись с большим количеством осадков, и не своевременной уборкой снега дорожными службами города.
В начале февраля с улиц города вывезли 32 тыс. кубометров снега.